รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | ความแข็ง:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
การเคลือบผิว:: | PVD, TIAN | ชิ้นงาน:: | เหล็ก&เอสเอส |
ประสิทธิภาพ::: | การตัดโลหะ | แอปพลิเคชัน:: | เครื่องกลึง CNC สำหรับงานกลึง |
การจัดส่ง:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | การบรรจุ:: | 10 ชิ้น/กล่อง |
แสงสูง: | ที่จับเครื่องมือใน CNC TKFT12R,ที่จับเครื่องมือใน CNC HR10-40,เครื่องมือสำหรับงานกลึง TKFT12R |
ชื่อผลิตภัณฑ์: เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์
สถานที่กำเนิด: เสฉวน ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่)
ความแข็ง:HR10-40
วัสดุ: 100% Virgin Tunsten Carbide
การเคลือบผิว: PVD, TIAN
ขนาด: วาดรูปให้
รูปร่าง: ขัดเงา
ไฟสูง: ชิ้นส่วนสึกหรอของคาร์ไบด์, เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์
ปรับแต่ง: รับได้
บรรจุุภัณฑ์:บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน
หมายเลขรุ่น: TKFT6001
1. การควบคุมเศษที่ดีเยี่ยมและพื้นผิวการกลึงที่สมบูรณ์แบบ
2. หักเครื่องมือน้อยลง ต้นทุนลงของส่วนประกอบแต่ละชิ้น
3. มีเสถียรภาพและยืดอายุเครื่องมือในการทำงานตัดต่อเนื่องและขัดจังหวะ
NSความได้เปรียบ:
1. สวมใส่ได้มากขึ้นและทนทาน
2. อุณหภูมิสูงและทนต่อการสึกหรอ
3. ราคาที่แข่งขันได้
4. การส่งมอบสินค้าทันเวลา
5. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
6. ความโปร่งใสในการติดต่อทั้งหมด
7. การสนับสนุนลูกค้าหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
8. เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
แบบอย่าง | (มม.) ขนาด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | NS | Dmax/2 | NS | เข้าใจแล้ว | NS | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1.5 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0.5 | 16 | 2.5 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1.0 | 0 | 8 | 0.08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2.0 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3.0 | 0 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.15 |
TKF12/16 ด้ามกลึงและคว้านร่อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบบอย่าง | แทรก | (มม.) ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB | หลี่ | สกรู | torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270