รายละเอียดสินค้า:
|
ความแข็ง:: | HR10-45 | การเคลือบผิว:: | PVD |
---|---|---|---|
ชิ้นงาน:: | เหล็ก&เอสเอส | ประสิทธิภาพ::: | การตัดโลหะ |
แอปพลิเคชัน:: | การตัดโลหะ | การจัดส่ง:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
การบรรจุ:: | 10 ชิ้น/กล่อง | การชำระเงิน:: | ที/ที, ดับเบิลยู/ยู, เอ็ม/จี, |
แสงสูง: | คาร์ไบด์แทรกเกลียวเครื่องมือ 16NR,PVD คาร์ไบด์แทรกเกลียวเครื่องมือ,ทังสเตน PVD แทรก |
ความเร็วสูง 16NR PVD ทังสเตนคาร์ไบด์แทรกเครื่องมือเกลียวสำหรับการตัดโลหะ
คุณสมบัติ:
1. ประเภท: W series
2. การเคลือบผิว: PVD, TIAN
3. สี: ดำ
3. มาตรฐาน: มาตรฐาน ISO
4. การรับรอง: ISO9001
5. วัสดุ: ทังสเตนคาร์ไบด์
6. ทนต่อการสึกหรอสูงด้วย NSเคลือบวีดี.NSการเคลือบ VD ที่มีความทนทานต่อการสึกหรอสูง
7.อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนาน ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น
8.ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และปลอดภัยทุกครั้งอี
ข้อดีของผลิตภัณฑ์คาร์ไบด์ของเรา:
1. ผู้ผลิตมืออาชีพ
2. คุณภาพที่มั่นคงและเชื่อถือได้อายุการใช้งานยาวนาน
3. ทนต่อการขัดถูและการกัดกร่อนได้ดี
4. คุณภาพสูงและความแข็งสูง
5. ทำจากวัสดุบริสุทธิ์ 100% ไม่มีวัสดุรีไซเคิล
6. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบในกระบวนการและขั้นสุดท้าย
7.การเคลือบ: PVD,TIAIN หรือ TIN
แบบอย่าง | แบบอย่าง | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | หลี่ | เข้าใจแล้ว | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR28W | 11NL28W | 0.13 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR26W | 11NL26W | 0.14 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR24W | 11NL24W | 0.15 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR20W | 11NL20W | 0.18 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR19W | 11NL19W | 0.19 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR18W | 11NL18W | 0.2 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR16W | 11NL16W | 0.22 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR14W | 11NL14W | 0.25 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR28W | 16NL28W | 0.13 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR26W | 16NL26W | 0.14 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR24W | 16NL24W | 0.15 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR20W | 16NL20W | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR19W | 16NL19W | 0.19 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR18W | 16NL18W | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR16W | 16NL16W | 0.22 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR14W | 16NL14W | 0.25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR12W | 16NL12W | 0.29 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR11W | 16NL11W | 0.32 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10W | 16NL10W | 0.35 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR9W | 16NL9W | 0.39 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8W | 22NL8W | 0.44 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR7W | 22NL7W | 0.51 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR7W | 22NL7W | 0.51 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6W | 22NL6W | 0.59 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5W | 22NL5W | 0.7 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4W | 22NL4W | 0.89 | 4.9 | 22 | 12.7 |
5.1
|
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270