รายละเอียดสินค้า:
|
ความแข็ง:: | HR10-45 | การเคลือบผิว:: | TIAN |
---|---|---|---|
ชิ้นงาน:: | เหล็ก&เอสเอส | ประสิทธิภาพ::: | การตัดโลหะ |
วัสดุ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | การจัดส่ง:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
การบรรจุ:: | 10 ชิ้น/กล่อง | การชำระเงิน:: | ที/ที, ดับเบิลยู/ยู, เอ็ม/จี, |
เน้น: | TIAIN เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์,เม็ดมีด 16ER ภายนอก,เม็ดมีด 16ER |
TIAIN เคลือบภายนอกทังสเตนคาร์ไบด์มิลลิ่ง 16ER แทรกสำหรับกลึง
คำอธิบาย:
เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์มีเทคโนโลยีคมตัดแบบใหม่ที่มีคุณภาพดีขึ้นและอายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานขึ้น
1) ผิวสำเร็จที่ดีเยี่ยมบนชิ้นงาน
2) ปรับปรุงการยึดเกาะและความต้านทานการบิ่นของเม็ดมีด
3) มีเสถียรภาพและยืดอายุเครื่องมือในการทำงานตัดต่อเนื่องและขัดจังหวะ
4)เครื่องผลิตขั้นสูงให้คุณภาพที่ดีเยี่ยมมั่นคง
5) คมตัดเฉียบคมอย่างดี
6) การเจียรผิวแบบขนานช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำของเม็ดมีด
ข้อดี:
ปรับปรุงความทนทานและอายุการใช้งาน
2.ผลผลิตที่มากขึ้นและเวลาหยุดทำงานน้อยลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใบมีดน้อยลง
3. การตัดที่สะอาดและแม่นยำยิ่งขึ้นเนื่องจากแรงเสียดทานลดลง
4. ลดการสูญเสียการเริ่มต้นและสิ้นสุดของสายการผลิต
5. ประสิทธิภาพการตัดโดยรวมที่ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมการตัดด้วยความร้อนสูงและความเร็วสูง
แบบอย่าง | แบบอย่าง | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | หลี่ | เข้าใจแล้ว | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER28BSPT | 11EL28BSPT | 0.1 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER19BSPT | 11EL19BSPT | 0.16 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER14BSPT | 11EL14BSPT | 0.22 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER28BSPT | 16EL28BSPT | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER19BSPT | 16EL19BSPT | 0.16 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER14BSPT | 16EL14BSPT | 0.22 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER11BSPT | 16EL11BSPT | 0.29 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบบอย่าง | แบบอย่าง | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | หลี่ | เข้าใจแล้ว | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR28BSPT | 11NL28BSPT | 0.1 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR19BSPT | 11NL19BSPT | 0.16 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR14BSPT | 11NL14BSPT | 0.22 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR28BSPT | 16NL28BSPT | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR19BSPT | 16NL19BSPT | 0.16 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR14BSPT | 16NL14BSPT | 0.22 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR11BSPT | 16NL11BSPT | 0.29 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270