รายละเอียดสินค้า:
|
ความแข็ง:: | HR10-45 | การเคลือบผิว:: | PVD |
---|---|---|---|
ชิ้นงาน:: | เหล็ก&เอสเอส | วัสดุ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
แอปพลิเคชัน:: | การตัดโลหะ | การจัดส่ง:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
การบรรจุ:: | 10 ชิ้น/กล่อง | ต้นทาง:: | เสฉวน ประเทศจีน |
แสงสูง: | เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ CNC,เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ 22ER 6API,เม็ดมีดกลึงโลหะคาร์ไบด์ 22ER |
ประโยชน์:
1. กราวด์ละเอียดและขัดเงา
2. ราคาน่าดึงดูดและมีคุณภาพสูงพร้อมบริการที่ดี
3. ความต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อนสูง
4. สต็อกขนาดใหญ่สามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว
5. การตัดที่มั่นคงและการหักเศษง่าย
6. มิติประสิทธิภาพที่แม่นยำ ทนทาน และเชื่อถือได้
ข้อได้เปรียบ:
1. แนะนำพารามิเตอร์การประมวลผลที่เหมาะสมกว่า
2. ใช้ OEM และ ODM
3. แนะนำรุ่นที่เหมาะสมกว่าเพื่อทดแทนยี่ห้ออื่น
4. ถวายพร้อมด้ามเครื่องมือ
แบบอย่าง | มาตรฐาน | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | NS | NS | สเปค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/BREG , 5-1 / 2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1 / 2, 7-5/8, 8-5 / 8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8, 4-1 / 2REG, 3- 1/2FH, 4-1 / 2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6API551 | 0.055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1 / 2, 7-5/8, 8-5 / 8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8, 4-1 / 2REG |
แบบอย่าง | มาตรฐาน | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | NS | NS | สเปค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/BREG , 5-1 / 2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1 / 2, 7-5/8, 8-5 / 8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8, 4-1 / 2REG, 3- 1/2FH, 4-1 / 2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6API551 | 0.055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1 / 2, 7-5/8, 8-5 / 8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8, 4-1 / 2REG |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270