|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การรับประกัน:: | 3 เดือน | ความแข็ง:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| การเคลือบผิว:: | TIAN | ชิ้นงาน:: | เหล็ก\ สแตนเลส\ เหล็กหล่อ |
| ต้นทาง::: | Sicuna ประเทศจีน | การจัดส่ง:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
| วัตถุดิบ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | พิมพ์:: | การเซาะร่องและการแยกส่วน |
| เน้น: | GER200-D เม็ดมีดตัดคาร์ไบด์,เม็ดมีดตัดคาร์ไบด์แบบบาง,เครื่องมือเซาะร่องแบบบาง GER200-D |
||
ชื่อผลิตภัณฑ์: เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์
สถานที่กำเนิด: เสฉวน ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่)
ความแข็ง:HR10-40
วัสดุ: 100% Virgin Tunsten Carbide
การเคลือบผิว: PVD, TIAN
ขนาด: วาดรูปให้
รูปร่าง: ขัดเงา
ไฟสูง: ชิ้นส่วนสึกหรอของคาร์ไบด์, เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์
ปรับแต่ง: รับได้
บรรจุุภัณฑ์:บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน
1. การควบคุมเศษที่ดีเยี่ยมและพื้นผิวการกลึงที่สมบูรณ์แบบ
2. หักเครื่องมือน้อยลง ต้นทุนลงของส่วนประกอบแต่ละชิ้น
3. มีเสถียรภาพและยืดอายุเครื่องมือในการทำงานตัดต่อเนื่องและขัดจังหวะ
หมายเลขรุ่น: GER200-D
ข้อดี:
1.คุณภาพได้รับการทดสอบโดยลูกค้าจำนวนมาก
2. จัดส่งที่รวดเร็ว
3. บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
4.ราคาที่แข่งขันได้และสมเหตุสมผล
5.ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน ความทนทานสูงสุด
6.OEM:ปรับแต่งฐานการวาดภาพ
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | NS | NS | NS | หลี่ | NS | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER100DM06-D | NS>6 | 1.0 | 2.5 | 0.1 | 6.8 | 16.44 | 5.05 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER150DM10-D | NS>10 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER200DM10-D | NS>10 | 2.0 | 3.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER250DM15-D | NS>15 | 2.5 | 4.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER300DM15-D | NS>15 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER400DM15-D | NS>15 | 4.0 | 4.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวจับยึดร่องสลัก GER-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แบบอย่าง | แทรก | HB | หลี่ | สกรู | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1212D | เกอร์**-ด | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2525D | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270