รายละเอียดสินค้า:
|
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:: | กล่องใส่และห่อบับเบิ้ลและกล่องกระดาษ | ความแข็ง:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
การเคลือบผิว:: | tTIAN | ชิ้นงาน:: | เหล็ก\ สแตนเลส\ เหล็กหล่อ |
OEM:: | ยอมรับ | ต้นทาง:: | เสฉวน ประเทศจีน |
วัตถุดิบ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | พิมพ์:: | พรากจากกัน |
แสงสูง: | เครื่องมือแยกชิ้นส่วนเม็ดมีดคาร์ไบด์,เครื่องมือแยกชิ้นส่วนเม็ดมีดคาร์ไบด์ TDJ3,ที่จับเครื่องมือแทรกคาร์ไบด์ |
เครื่องกลึงโลหะความเร็วสูง Carbide Insert Parting Tool ที่ใส่เม็ดมีด TDJ3
ความต้องการเม็ดมีดพิเศษ:
เราไม่เพียงผลิตประเภทมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังผลิตชิ้นส่วนคาร์ไบด์ตามการออกแบบของคุณอีกด้วยเรามีประสบการณ์มากมายในเรื่องนี้ และส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของเรามาจากการออกแบบของลูกค้าเราสามารถให้การสนับสนุนด้านเทคนิค เช่น วิธีการเลือกสิ่งที่ถูกต้องพารามิเตอร์ทางเทคนิคถึง ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ เราจะทำให้การทำธุรกิจกับเราเป็นเรื่องง่ายและง่ายดาย
บริการของเรา
1. คุณภาพดีและมีเสถียรภาพตามระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดของเรา
2. การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตที่สูงของเรา
3. การสนับสนุนด้านเทคนิคโดยทีมงานด้านเทคนิคมืออาชีพของเรา
4. เรียบง่ายและง่ายต่อการทำธุรกิจเพื่อประหยัดเวลาเงินและพลังงานของคุณ
เรารับประกัน:
1. ผลิตด้วยอุปกรณ์และกระบวนการที่ทันสมัย
2. คุณภาพสูงทนทาน กลึงเกลียวคาร์ไบด์, กัดเกลียว, เม็ดมีดเซาะร่อง
3. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบในกระบวนการและขั้นสุดท้าย
4. ระบบการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
5. ความสามารถในการผลิตที่มั่นคงและต่อเนื่อง
6. บริการทางเทคนิคออนไลน์ฟรี
7. OEM และ ODM ได้รับการยอมรับเช่นกัน
8.ดำเนินการสั่งซื้อขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานตามคำขอของลูกค้า
TD-การกลึงร่องและเม็ดมีดกลึงตัดภายนอก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบบอย่าง | (มม.) ขนาด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | NS | หลี่ | ชม | NS | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-2 | 2.0 | 0.2 | 20 | 3.9 | 1.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-3 | 3.0 | 0.2 | 20 | 4 | 2.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-4 | 4.0 | 0.3 | 20 | 4.05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-5 | 5.0 | 0.3 | 25 | 4.89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT- 2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบบอย่าง | แทรก | (มม.) ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | h/H/W | l | สกรู | torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTER/L | 1616-2 | TD**2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | TD**3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | TD**4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | TD**5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4C | 5.2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5C | TD*5 | 5.2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270