รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน:: | เครื่องมือกลึงเกลียว | ความแข็ง:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
วัสดุ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | ชิ้นงาน:: | เหล็ก&เอสเอส |
ประสิทธิภาพ::: | การตัดโลหะ | ต้นทาง:: | เสฉวน ประเทศจีน |
OEM/ODM: | ccept | การบรรจุ:: | 1PC |
แสงสูง: | ที่จับเครื่องมือกลึงกัดคาร์ไบด์,ที่จับเครื่องมือกลึง CNC คาร์ไบด์,ที่จับเครื่องมือกลึงคาร์ไบด์แทรก |
สกรูโลหะ CNC Lathe Carbide Tool Holder สำหรับมิลลิ่งคาร์ไบด์เครื่องกลึงแทรก
คุณสมบัติ:
1. ผู้ผลิตมืออาชีพ
2. คุณภาพมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้อายุการใช้งานยาวนาน
3. ทนต่อการขัดถูและการกัดกร่อนได้ดี
4. คุณภาพสูงและความแข็งสูง
5.ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบในกระบวนการและขั้นสุดท้าย
6. ชิ้นงาน: เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้า
7.เกรดต้านทานการสึกหรอสูง
8.การควบคุมขนาดที่แม่นยำ
9.ใช้งานได้นานขึ้นด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะกับการใช้งาน
ข้อได้เปรียบ:
1) รับประกันคุณภาพ 100%
2) ขนาดต่างๆสำหรับการเลือก
3) การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างมืออาชีพ
4) ยินดีต้อนรับ OEM & ODM
5) สั่งซื้อขนาดเล็กเป็นที่ยอมรับ
6) บริการโรงงานด้วยบริการที่แข่งขันได้ในตลาด
7) จัดส่งตรงเวลา
8) เงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่น (L/C, T/T, western union, Paypal, ฯลฯ)
9) บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
แบบอย่าง | มิติ | แทรก | สกรู | ประแจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | D1 | D2 | หลี่ | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12** | M2.5*7 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | 21** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40** | M4*10 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ใส่เม็ดมีดเดี่ยว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบบอย่าง | ขนาด | แทรก | สกรู | ประแจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | D0 | NS | หลี่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21** | M3*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40** | M5*14 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบบอย่าง | ขนาด | แทรก | สกรู | ประแจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | D1 | D2 | หลี่ | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40** | M5*14 | T20 |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270