|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน:: | เครื่องมือกลึงเกลียว | ความแข็ง:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| การเคลือบผิว:: | PVD | ชิ้นงาน:: | เหล็ก&เอสเอส |
| ต้นทาง:: | เสฉวน ประเทศจีน | OEM/ODM: | ยอมรับ |
| การบรรจุ:: | 10 ชิ้น/กล่อง | การชำระเงิน:: | ที/ที, ดับเบิลยู/ยู, เอ็ม/จี, |
| เน้น: | เม็ดมีดแบบถอดเปลี่ยนได้ HSS แบบเกลียว,เม็ดมีดแบบถอดเปลี่ยนได้ HSS 16ERAG55,เม็ดมีด HSS 16ER |
||
คุณสมบัติ:
1. ผู้ผลิตมืออาชีพ
2. คุณภาพมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้อายุการใช้งานยาวนาน
3. ทนต่อการขัดถูและการกัดกร่อนได้ดี
4. คุณภาพสูงและความแข็งสูง
5.ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบในกระบวนการและขั้นสุดท้าย
6. ชิ้นงาน:เหล็กสแตนเลสและเหล็กกล้า
7.เกรดต้านทานการสึกหรอสูง
8.การควบคุมขนาดที่แม่นยำ
9.ใช้งานได้นานขึ้นด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะกับการใช้งาน
NSความได้เปรียบ:
1. สวมใส่ได้มากขึ้นและทนทาน
2. อุณหภูมิสูงและทนต่อการสึกหรอ
3. ราคาที่แข่งขันได้
4. การส่งมอบสินค้าทันเวลา
5. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
6. ความโปร่งใสในการติดต่อทั้งหมด
7. การสนับสนุนลูกค้าหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
8. เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
| แบบอย่าง | แบบอย่าง | NStpi | ขนาด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | NS | หลี่ | เข้าใจแล้ว | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ERA55 | 11ELA55 | 48-16 | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ERA55 | 16ELA55 | 48-16 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ERAG55 | 16ELAG55 | 48-8 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ERG55 | 16ELG55 | 08-8 | 0.25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ERN55 | 22ELN55 | 7-5 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ERQ55 | 27VELQ55 | 4.5-4 | 0.78 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16VERAG55 | 16VELAG55 | 48-8 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VERN55 | 22VELN55 | 7-5 | 0.88 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VERV55 | 4-2.5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แบบอย่าง | แบบอย่าง | NStpi | ขนาด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | NS | หลี่ | เข้าใจแล้ว | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06NRA55 | 06NLA55 | 0.5-1.5 | 0.07 | 1.9 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NRA55 | 08NLA55 | 0.5-1.5 | 0.07 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NRA55 | 11NLA55 | 0.5-1.5 | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NRA55 | 16NLA55 | 0.5-1.5 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NRAG55 | 16NLAG55 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NRG55 | 16NLG55 | 1.5-3.0 | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NRN55 | 22NLN55 | 3.5-5.0 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NRQ55 | 27NLQ55 | 5.0-6.0 | 0.79 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16VNRAG55 | 16VNLAG55 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNRN55 | 22VNLN55 | 5.0-6.0 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNRV55 | 6.0-9.0 | 0.89 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270