รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน:: | เครื่องมือกลึงเกลียว | ความแข็ง:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
การเคลือบผิว:: | PVD เทียน | ชิ้นงาน:: | เหล็ก&เอสเอส |
ต้นทาง:: | เสฉวน ประเทศจีน | OEM/ODM: | ยอมรับ |
การบรรจุ:: | 10 ชิ้น/กล่อง | การชำระเงิน:: | ที/ที, ดับเบิลยู/ยู, เอ็ม/จี, |
แสงสูง: | หัวกัดคาร์ไบด์ PVD สำหรับเครื่องมือกลึง,หัวกัดคาร์ไบด์สำหรับเครื่องมือกลึง HR10-45,เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ HR10-45 |
คำอธิบาย:
การออกแบบสองด้านมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าใบมีดทั่วไป
ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์เพื่อความเหนียวและความทนทานสูงสุด
ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการขูดที่รวดเร็วและราบรื่น
ใบสมัคร: การตกแต่งและการตัด เหล็กและสแตนเลส
หักเครื่องมือน้อยลง:ความต้านทานการสึกหรอสูงทำให้อายุการใช้งานเครื่องมือของเม็ดมีดคาร์ไบด์มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถประหยัดงบประมาณในการซื้อเม็ดมีดได้มากขึ้น
อายุการใช้งานยาวนาน:หมายความว่าคุณใช้เวลาน้อยลงในการเปลี่ยนเม็ดมีดขณะตัดเฉือนเนื่องจากประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
ข้อดี:
1. ข้อเสนอพร้อมกับที่ยึดเครื่องมือ
2. ราคาที่แข่งขันได้
3. การส่งมอบสินค้าทันเวลา
4. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
5. ความโปร่งใสในการติดต่อทั้งหมด
6. การสนับสนุนลูกค้าหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
7. เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
แบบอย่าง | แบบอย่าง | NStpi | ขนาด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | หลี่ | เข้าใจแล้ว | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA55 | 11ELA55 | 48-16 | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA55 | 16ELA55 | 48-16 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG55 | 16ELAG55 | 48-8 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG55 | 16ELG55 | 08-8 | 0.25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN55 | 22ELN55 | 7-5 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ55 | 27VELQ55 | 4.5-4 | 0.78 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG55 | 16VELAG55 | 48-8 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN55 | 22VELN55 | 7-5 | 0.88 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV55 | 4-2.5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
แบบอย่าง | แบบอย่าง | NStpi | ขนาด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | หลี่ | เข้าใจแล้ว | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA55 | 06NLA55 | 0.5-1.5 | 0.07 | 1.9 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA55 | 08NLA55 | 0.5-1.5 | 0.07 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA55 | 11NLA55 | 0.5-1.5 | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA55 | 16NLA55 | 0.5-1.5 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG55 | 16NLAG55 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG55 | 16NLG55 | 1.5-3.0 | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN55 | 22NLN55 | 3.5-5.0 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ55 | 27NLQ55 | 5.0-6.0 | 0.79 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG55 | 16VNLAG55 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN55 | 22VNLN55 | 5.0-6.0 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV55 | 6.0-9.0 | 0.89 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270