รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน:: | เครื่องมือกลึงเกลียว | ความแข็ง:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
การเคลือบผิว:: | PVD เทียน | ชิ้นงาน:: | เหล็ก&เอสเอส |
ต้นทาง:: | เสฉวน ประเทศจีน | OEM/ODM: | ยอมรับ |
การบรรจุ:: | 10 ชิ้น/กล่อง | การชำระเงิน:: | ที/ที, ดับเบิลยู/ยู, เอ็ม/จี, |
แสงสูง: | เครื่องมือกลึง CNC สองด้าน,เครื่องมือกลึง CNC AG60,AG60 เม็ดมีด |
คำอธิบาย:
การออกแบบสองด้านมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าใบมีดทั่วไป
ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์เพื่อความเหนียวและความทนทานสูงสุด
ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการขูดที่รวดเร็วและราบรื่น
ใบสมัคร: การตกแต่งและการตัด เหล็กและสแตนเลส
หักเครื่องมือน้อยลง:ความต้านทานการสึกหรอสูงทำให้อายุการใช้งานเครื่องมือของเม็ดมีดคาร์ไบด์มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถประหยัดงบประมาณในการซื้อเม็ดมีดได้มากขึ้น
อายุการใช้งานยาวนาน:หมายความว่าคุณใช้เวลาน้อยลงในการเปลี่ยนเม็ดมีดขณะตัดเฉือนเนื่องจากประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
ข้อดี:
1. ผลิตด้วยอุปกรณ์และกระบวนการที่ทันสมัย
2. คุณภาพสูงด้วยราคาที่แข่งขันได้
3. มีสต็อกขนาดใหญ่
4. ยินดีต้อนรับคำสั่งซื้อขนาดเล็ก
5. เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
6. ตรวจสอบ 100% ก่อนจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่เกินหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อ
7. การควบคุมคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา
แบบอย่าง | แบบอย่าง | NSmm | ขนาด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | หลี่ | เข้าใจแล้ว | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA60 | 11ELA60 | 0.5-1.5 | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA60 | 16ELA60 | 0.5-1.5 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG60 | 16ELAG60 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG60 | 16ELG60 | 1.5-3.0 | 0.25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN60 | 22ELN60 | 3.5-5.0 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ60 | 27VELQ60 | 5.0-6.0 | 0.79 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG60 | 16VELAG60 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN60 | 22VELN60 | 6.0-9.0 | 0.87 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV60 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
แบบอย่าง | แบบอย่าง | NSmm | ขนาด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | หลี่ | เข้าใจแล้ว | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA60 | 06NLA60 | 0.5-1.5 | 0.07 | 1.9 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA60 | 08NLA60 | 0.5-1.5 | 0.07 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA60 | 11NLA60 | 0.5-1.5 | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA60 | 16NLA60 | 0.5-1.5 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG60 | 16NLAG60 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG60 | 16NLG60 | 1.5-3.0 | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN60 | 22NLN60 | 3.5-5.0 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ60 | 27NLQ60 | 5.0-6.0 | 0.4 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG60 | 16VNLAG60 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN60 | 22VNLN60 | 5.0-6.0 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV60 | 6.0-9.0 | 0.44 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270