|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน:: | เครื่องมือกลึงเกลียว | ความแข็ง:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| การเคลือบผิว:: | PVD | ชิ้นงาน:: | เหล็ก&เอสเอส |
| ต้นทาง:: | เสฉวน ประเทศจีน | OEM/ODM: | ยอมรับ |
| การบรรจุ:: | 10 ชิ้น/กล่อง | การชำระเงิน:: | ที/ที, ดับเบิลยู/ยู, เอ็ม/จี, |
| เน้น: | เครื่องมือกลึงซีเอ็นซี ACME,เครื่องมือกลึงซีเอ็นซีตัดโลหะ,เม็ดมีดคาร์ไบด์สำหรับเหล็กชุบแข็ง |
||
คำอธิบาย:
เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์มีเทคโนโลยีคมตัดแบบใหม่ที่มีคุณภาพดีขึ้นและอายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานขึ้น
1) ผิวสำเร็จที่ดีเยี่ยมบนชิ้นงาน
2) ปรับปรุงการยึดเกาะและความต้านทานการบิ่นของเม็ดมีด
3) มีเสถียรภาพและยืดอายุเครื่องมือในการทำงานตัดต่อเนื่องและขัดจังหวะ
4)เครื่องผลิตขั้นสูงให้คุณภาพที่ดีเยี่ยมมั่นคง
5) คมตัดเฉียบคมอย่างดี
6) การเจียรผิวแบบขนานช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำของเม็ดมีด
ข้อดี:
1. ข้อเสนอพร้อมกับที่ยึดเครื่องมือ
2. ราคาที่แข่งขันได้
3. การส่งมอบสินค้าทันเวลา
4. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
5. ความโปร่งใสในการติดต่อทั้งหมด
6. การสนับสนุนลูกค้าหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
7. เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
| แบบอย่าง | แบบอย่าง | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | NS | หลี่ | เข้าใจแล้ว | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER16ACME | 16EL16ACME | 0.08 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER14ACME | 16EL14ACME | 0.08 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER12ACME | 16EL12ACME | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER10ACME | 16EL10ACME | 0.12 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER8ACME | 16EL8ACME | 0.12 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER6ACME | 16EL6ACME | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6ACME | 22ELACME | 0.2 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5ACME | 22EL5ACME | 0.25 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4ACME | 27EL4ACME | 0.3 | 4.9 | 27 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER6ACME | 0.2 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER5ACME | 0.25 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER4ACME | 0.3 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER3.5ACME | 0.3 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER3ACME | 0.3 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แบบอย่าง | แบบอย่าง | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | NS | หลี่ | เข้าใจแล้ว | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR16ACME | 11NL16ACME | 0.06 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR14ACME | 11NL14ACME | 0.08 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR16ACME | 16NL16ACME | 0.06 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR14ACME | 16NL14ACME | 0.08 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR12ACME | 16NL12ACME | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR10ACME | 16NL10ACME | 0.12 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR8ACME | 16NL8ACME | 0.12 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR6ACME | 16NL6ACME | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6ACME | 22NLACME | 0.2 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5ACME | 22NL5ACME | 0.25 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4ACME | 27NL4ACME | 0.3 | 4.9 | 27 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR6ACME | 0.2 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR5ACME | 0.25 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR4ACME | 0.3 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR3.5ACME | 0.3 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR3ACME | 0.3 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270