รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ | ความแข็ง: | HR10-40 |
---|---|---|---|
การเคลือบผิว: | TIAIN | ประเภท: | TR |
วัสดุ: | เหล็กหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม | สี: | สีเทา สีดำ ทอง ฯลฯ |
ข้อดี: | การตัดแถวอย่างรวดเร็ว | คุณสมบัติ: | Wearproof, Antiwear, ป้องกันรอยขีดข่วน |
แสงสูง: | เม็ดมีดคาร์ไบด์ซีเอ็นซีป้องกันการสึกหรอ,เครื่องมือกลึงเม็ดมีดคาร์ไบด์ HR40,เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์สีเทา |
คำอธิบาย:
เม็ดมีดคาร์ไบด์ CNC ทำจากสแตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กหล่อ และวัสดุอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแต่มีความแข็งสูงเท่านั้น แต่ยังมีความทนทานต่อการสึกหรอ ความแข็งแรง และความเหนียวที่ดี ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากเม็ดมีดกลึง CNC เหมาะสำหรับเครื่องจักรประเภทต่างๆ และมีการใช้งานที่หลากหลาย
พื้นผิวถูกขัดให้สวยงามและเพิ่มความต้านทานการเสียดสีและทนต่อการขีดข่วนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความทนทานมากขึ้น
แบบอย่าง | 11ER/NR TR | ซีรีส์ 16ER/NR TR | ซีรีส์ 22ER/NR TR |
ระดับ | CM915/CM618 | ||
ข้อดี | Toughnes ป้องกันแรงเสียดทาน ป้องกันรอยขีดข่วน ฯลฯ. | ||
การเคลือบผิว | เคลือบ PVD | ||
ปริมาณขั้นต่ำ | 10 ชิ้น | ||
บรรจุุภัณฑ์ | 10 ชิ้น / กล่อง | ||
เสร็จสิ้นเรียบ: | ขัดเงาสูง | ||
บริการ | OEM/ODM |
แบบอย่าง | แบบอย่าง | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ตู่ | หลี่ | เข้าใจแล้ว | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.5TR | 16EL1.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.5TR | 16EL2.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0.25 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER3.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER4.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER5.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER6.0TR | 0.25 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER7.0TR | 0.25 | 5.4 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER8.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER9.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER10.0TR | 0.3 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER12.0TR | 0.5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
แบบอย่าง | แบบอย่าง | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ตู่ | หลี่ | เข้าใจแล้ว | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.0TR | 08NL1.0TR | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.5TR | 08NL1.5TR | 0.1 | 2.38 | 8 | 4.75 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.0TR | 11NL1.0TR | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.5TR | 11NL1.5TR | 0.1 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR2.0TR | 11NL2.0TR | 0.1 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.5TR | 16EL1.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.0TR | 16EL2.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.5TR | 16EL2.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0.25 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR3.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR4.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR5.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR6.0TR | 0.25 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR7.0TR | 0.25 | 5.4 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR8.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR9.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR10.0TR | 0.3 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR12.0TR | 0.5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270