รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน:: | เครื่องมือกัดเกลียว | ความแข็ง:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
การเคลือบผิว:: | PVD | ชิ้นงาน:: | เหล็ก&เอสเอส |
OEM/ODM :: | ได้รับการยอมรับ | การจัดส่ง:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
การบรรจุ:: | 10PC | วัสดุ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
เน้น: | เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ CDQ,เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ 21-11W,เครื่องซีเอ็นซีแทรก 21-11W |
ประโยชน์:
1. กราวด์ละเอียดและขัดเงา
2. ราคาน่าดึงดูดและมีคุณภาพสูงพร้อมบริการที่ดี
3. ความต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อนสูง
4. สต็อกขนาดใหญ่สามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว
5. การตัดที่มั่นคงและการหักเศษง่าย
6. มิติประสิทธิภาพที่แม่นยำ ทนทาน และเชื่อถือได้
1. ผลิตด้วยอุปกรณ์และกระบวนการที่ทันสมัย
2. คุณภาพสูงด้วยราคาที่แข่งขันได้
3. มีสต็อกขนาดใหญ่
4. ยินดีต้อนรับคำสั่งซื้อขนาดเล็ก
5. เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
6. ตรวจสอบ 100% ก่อนจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่เกินหรือน้อยกว่าคำสั่งซื้อ
7. การควบคุมคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา
แบบอย่าง | NS | ชม | NS | ผู้ถือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-19W | 12mm | 6mm | 2.38mm | SR00**12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-24W | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00**14 SR00**14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-19W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-14W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-14W | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00**21 SR0021-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-14W | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00**30 SR00**30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-11W | 40mm | 20mm | 6.3mm | SR00**40 SR00**40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-8W |
แบบอย่าง | มิติ | แทรก | สกรู | ประแจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | D1 | D2 | หลี่ | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12** | M2.5*7 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21** | M3.5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | 21** | M3.5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40** | M4*10 | T20 |
แบบอย่าง | มิติ | แทรก | สกรู | ประแจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | D0 | NS | หลี่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21** | M3*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40** | M5*14 | T20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบบอย่าง | มิติ | แทรก | สกรู | ประแจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | D1 | D2 | หลี่ | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21** | M3.5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40** | M5*14 | T20 |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270