รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน:: | สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้า เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ความแข็ง:: | HR50-65 |
---|---|---|---|
การเคลือบผิว:: | TiAlN,pvd | วัสดุ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
ประสิทธิภาพ::: | การตัดโลหะ | แอปพลิเคชัน:: | เครื่องกลึง CNC สำหรับงานกลึง |
การจัดส่ง:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | ฟิวเจอร์ส:: | ความเร็วในการตัดสูง |
เน้น: | เครื่องมือกัดเกลียวคาร์ไบด์,เครื่องมือกัดเกลียว HR50-65,ดอกกัดเกลียว CNC |
เครื่องมือกัดเกลียวโซลิดคาร์ไบด์ภายใน คัตเตอร์เอ็นด์มิลล์สำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี HR50-65
ชื่อผลิตภัณฑ์:ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เอ็นมิล
สถานที่กำเนิด: เสฉวน ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่)
ความแข็ง:HR50-65
วัสดุ: 100% Virgin Tunsten Carbide
การเคลือบผิว: PVD,TIAIN
ขนาด: วาดรูปให้
รูปร่าง: ขัดเงา
ไฟสูง: ชิ้นส่วนสึกหรอของคาร์ไบด์, เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์
บรรจุุภัณฑ์:บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน
1. การควบคุมเศษที่ดีเยี่ยมและพื้นผิวการกลึงที่สมบูรณ์แบบ
2. หักเครื่องมือน้อยลง ต้นทุนลงของส่วนประกอบแต่ละชิ้น
3. มีเสถียรภาพและยืดอายุเครื่องมือในการทำงานตัดต่อเนื่องและขัดจังหวะ
แบบอย่าง | NS | D1 | L1 | NS | หลี่ | ฟัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3*0.5 | 0.5 | 2.35 | 6.0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4*0.7 | 0.7 | 3.15 | 8.0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.5 | 0.5 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.75 | 0.75 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.8 | 0.8 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6*0.75 | 0.75 | 4.8 | 12 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6*1.0 | 1.0 | 4.8 | 12 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*0.5 | 0.5 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*0.75 | 0.75 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*1.0 | 1.0 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*1.25 | 1.25 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.0 | 1.0 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.25 | 1.25 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.5 | 1.5 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12*1.5 | 1.5 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12*1.75 | 1.75 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*1.0 | 1.0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*1.5 | 1.5 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*2.0 | 2.0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270