|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน:: | เครื่องมือกลึงเกลียว | ความแข็ง:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ 100% | ชิ้นงาน:: | เหล็ก&เอสเอส |
| คุณสมบัติ:: | การตัดโลหะ | ต้นทาง:: | เสฉวน ประเทศจีน |
| OEM/ODM: | ยอมรับ | การบรรจุ:: | 1PC |
| เน้น: | ที่จับเครื่องมือกลึงคาร์ไบด์ GER,ที่จับเครื่องมือกลึงคาร์ไบด์แบบวงแหวน,ที่ยึดเครื่องมือแยกจากกัน |
||
GER เม็ดมีดกลึงร่องแหวนคาร์ไบด์ที่ยึดเครื่องมือพรากจากกัน ที่จับเครื่องมือ
คำอธิบาย:
การออกแบบสองด้านมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าใบมีดทั่วไป
ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์เพื่อความเหนียวและความทนทานสูงสุด
ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการขูดที่รวดเร็วและราบรื่น
ใบสมัคร: การตกแต่งและการตัด เหล็กและสแตนเลส
หักเครื่องมือน้อยลง:ความต้านทานการสึกหรอสูงทำให้อายุการใช้งานเครื่องมือของเม็ดมีดคาร์ไบด์มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถประหยัดงบประมาณในการซื้อเม็ดมีดได้มากขึ้น
อายุการใช้งานยาวนาน:หมายความว่าคุณใช้เวลาน้อยลงในการเปลี่ยนเม็ดมีดขณะตัดเฉือนเนื่องจากประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
| แบบอย่าง | แทรก | ขนาด | สกรู | ทรอย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ดมิน | NS | L1 | หลี่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGER/L | 0808A | เกอร์**-A | 8 | 8 | 20 | 100 | M2.2*5 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010B | GER**-B | 10 | 10 | 25 | 125 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210B | 12 | 10 | 30 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1412C | GER**-C | 14 | 12 | 35 | 150 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616C | 16 | 16 | 36 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020D | เกอร์**-ด | 20 | 20 | 40 | 180 | M3*8 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525E | เกอร์**-E | 25 | 25 | 45 | 200 | M4*8.5 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232E | 32 | 32 | 55 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวจับยึดร่องสลัก GER-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แบบอย่าง | แทรก | HB | หลี่ | สกรู | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1212D | เกอร์**-ด | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2525D | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270