รายละเอียดสินค้า:
|
ความแข็ง: | HR10-45 | การเคลือบผิว: | TIAN |
---|---|---|---|
ชิ้นงาน: | เหล็ก&เอสเอส | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ 100% |
คุณสมบัติ: | จัดทำดัชนีและเปลี่ยนได้ | ประสิทธิภาพ: | ทนความร้อนได้ดี และทนต่อการกัดกร่อนได้ดี |
กำหนดเอง: | ขนาด\สี | ||
แสงสูง: | เม็ดมีดเกลียว API สำหรับการเจียร,เม็ดมีดเครื่องมือ API คาร์ไบด์ทนความร้อน,เม็ดมีดเครื่องมือคาร์ไบด์ API 22ER5BUT |
เม็ดมีดเครื่องมือคาร์ไบด์ API พื้นผิวเจียรสำหรับการตัดกลึง CNC Haas 22ER5BUT
คำอธิบาย:
1. ความแข็งสูง
2. ทนต่อการสึกหรอสูง
3. ความแข็งแรงและความเหนียวที่ดี
4. ทนความร้อนได้ดีและทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
5. จัดทำดัชนีและเปลี่ยนได้
6. ปลอดภัย รวดเร็ว และง่ายต่อการเปลี่ยนบนเครื่อง
อาความได้เปรียบ:
1. สวมใส่ได้มากขึ้นและทนทาน
2. อุณหภูมิสูงและทนต่อการสึกหรอ
3. ราคาที่แข่งขันได้
4. การส่งมอบสินค้าทันเวลา
5. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
6. ความโปร่งใสในการติดต่อทั้งหมด
7. การสนับสนุนลูกค้าหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
8. เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
แบบอย่าง | มาตรฐาน | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | ตู่ | d | หลี่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5BUT75 | API | 1:16 | 5 | 4.9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5BUT1 | API | 1:12 | 5 | 4.9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบบอย่าง | มาตรฐาน | ขนาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | ตู่ | d | หลี่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5BUT75 | API | 1:16 | 5 | 4.9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5BUT1 | API | 1:12 | 5 | 4.9 | 5 | 22 |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270