|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน:: | สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้า เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ความแข็ง:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| การเคลือบผิว:: | TiAlN | วัสดุ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
| ประสิทธิภาพ::: | การตัดโลหะ | ต้นทาง:: | เสฉวน ประเทศจีน |
| การจัดส่ง:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | การรักษาพื้นผิว: | : PVD TiN/ PVD TiAlN |
| เน้น: | เครื่องมือกัดเกลียว TiAlN,เครื่องมือกัดเกลียว 3UIDA60,เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ 3UIDA60 |
||
เครื่องมือกัดเกลียวพื้นผิวเคลือบ TiAlN เครื่องกลึงคาร์ไบด์เม็ดมีดกลึง 3UIDA60
1.คำอธิบาย:
1. วัสดุ: ทังสเตนคาร์ไบด์เลื่อยTIps,ซีเมนต์คาร์ไบด์
2. บริสุทธิ์ 100% ซีเมนต์คาร์ไบด์ วัตถุดิบ
3. มีขนาดและประเภทต่าง ๆ
4. ตัดด้วยความเร็วสูง
5. คุณภาพดีและมีเสถียรภาพ
6. เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้า ตัด ฯลฯ
7.สูง ความต้านทานการสึกหรอ
8.การควบคุมขนาดที่แม่นยำ
9.ใช้งานได้นานขึ้นด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะกับการใช้งาน
ข้อได้เปรียบ:
1) รับประกันคุณภาพ 100%
2) ขนาดต่างๆสำหรับการเลือก
3) การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างมืออาชีพ
4) ยินดีต้อนรับ OEM & ODM
5) สั่งซื้อขนาดเล็กเป็นที่ยอมรับ
6) บริการโรงงานด้วยบริการที่แข่งขันได้ในตลาด
7) จัดส่งตรงเวลา
8) เงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่น (L/C, T/T, western union, Paypal, ฯลฯ)
9) บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
| แบบอย่าง | พีมม | R mm | L mm | ไอซี mm | ผู้ถือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2UIDB60 | 1.5-2.5 | 0.1 | 11 | 6.35 | SMT**-11U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2UIDC60 | 1.5-4.0 | 0.1 | 11 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2UIDD60 | 2.5-4.0 | 0.16 | 11 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3UIDD60 | 2.5-4.0 | 0.16 | 16 | 9.525 | SMT**-16U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3UIDH60 | 2.5-6.0 | 0.16 | 16 | 9.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3UIDN60 | 4.0-6.0 | 0.28 | 16 | 9.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UID 螺纹铣刀-55° เม็ดมีดกัดเกลียว 55° (UID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 รุ่น | 螺距 พี่มม | R mm | L mm | ไอซี mm | 刀杆 ผู้ถือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2UIDL55 | 1.5-3.0 | 0.13 | 11 | 6.35 | SMT**-11U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3UIDH55 | 2.5-6.0 | 0.24 | 16 | 9.535 | SMT**-16U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270