|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน:: | เครื่องมือกัดเกลียว | ความแข็ง:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| การเคลือบผิว:: | PVD | ชิ้นงาน:: | เหล็ก&เอสเอส |
| ประสิทธิภาพ::: | การตัดโลหะ | การจัดส่ง:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
| การบรรจุ:: | 10PC | วัสดุ:: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
| เน้น: | ดอกกัดเกลียว CNC,ดอกกัดเกลียว 14N10UN,เครื่องตัดเกลียว 14N10UN |
||
14N10UN เครื่องตัดเกลียว CNC แบบแมนนวลสำหรับเครื่องกลึง
ความต้องการเม็ดมีดพิเศษ:
เราไม่เพียงผลิตประเภทมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังผลิตชิ้นส่วนคาร์ไบด์ตามการออกแบบของคุณอีกด้วยเรามีประสบการณ์มากมายในเรื่องนี้ และส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของเรามาจากการออกแบบของลูกค้าเราสามารถให้การสนับสนุนด้านเทคนิค เช่น วิธีการเลือกสิ่งที่ถูกต้องพารามิเตอร์ทางเทคนิคถึง ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ เราจะทำให้การทำธุรกิจกับเราเป็นเรื่องง่ายและง่ายดาย
บริการของเรา
1. คุณภาพดีและมีเสถียรภาพตามระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดของเรา
2. การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตที่สูงของเรา
3. การสนับสนุนด้านเทคนิคโดยทีมงานด้านเทคนิคมืออาชีพของเรา
4. เรียบง่ายและง่ายต่อการทำธุรกิจเพื่อประหยัดเวลาเงินและพลังงานของคุณ
เรารับประกัน:
1. ผลิตด้วยอุปกรณ์และกระบวนการที่ทันสมัย
2. คุณภาพสูงทนทาน กลึงเกลียวคาร์ไบด์, กัดเกลียว, เม็ดมีดเซาะร่อง
3. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบในกระบวนการและขั้นสุดท้าย
4. ระบบการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
5. ความสามารถในการผลิตที่มั่นคงและต่อเนื่อง
6. มีบริการทางเทคนิคออนไลน์ฟรี
7. OEM และ ODM ได้รับการยอมรับเช่นกัน
8.ดำเนินการสั่งซื้อขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานตามคำขอของลูกค้า
| แบบอย่าง | NS | ชม | NS | ผู้ถือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12N28UN | 12mm | 6mm | 2.38mm | SR00**12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12N24UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12N20UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12N18UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12N16UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N28UN | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00**14 SR00**14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N24UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N20UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N18UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N16UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N14UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N12UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N24UN | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00**21 SR00**21-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N20UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N18UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N16UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N14UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N12UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N10UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N8UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N7UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N16UN | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00**30 SR00**30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N14UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N12UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N10UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N8UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N6UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N5UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N12UN | 40mm | 20mm | 6.3mm | SR00**40 SR00**40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N10UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N8UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N6UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N4.5UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N4UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา
ผู้ติดต่อ: Bella Chen
โทร: 0086-13668185270